Machin kat

Otomatik feeder

Se feeder a ki konpoze de bwat rezèv, bwat manje, leman pèmanan, feeder kalite joje, anba lasi plat, enkline spike lasi, menm rato, nidite roulo, manje plat, elatriye. Transmèt materyèl respire ak kontinyèlman, ak mete yo orizontal sou lasi a plat egzakteman menm jan, reyalize otomatik manje kontinyèl.
Machin kat

Se machin Carding ki konpoze de pati prensipal yo mekanik tankou silenn, k ap travay roulo, nidite roulo, elatriye.
Premye pati nan kadav adopte kat roulo, total 3 pwen kat. Pati prensipal la kadav adopte plat plat. Apre yo te kard, sa yo fib defonse yo pral louvri, reskonsab pare, ak kat nan chenn nan fib sèl ak aranjman dwat devan, ak Lè sa a, yo pral espiral nan ka nan twonpèt.
No | Sijè | Done |
1 | Materyèl ki aplikab yo | Fib natirèl ak Polyester, tankou kachmir, lenn mouton, koton, chanv, swa, banbou, elatriye, longè 28-76mm, rafineman 1.5-7D |
2 | Lajè | 1020mm, efikas lajè kat 1000mm |
3 | Manje fòm | Volimetrik kalite kontwòl foto -elektrik, otomatik kontinyèl manje. |
4 | Pwa livrezon | 3.5-10g/m |
5 | Pwodiksyon/mete pou chak èdtan | 10-35kg/h |
6 | Ap travay plat/plat total | 30/84 |
7 | Total bouyon miltip | 32-113.5 |
8 | Pouvwa total | 11.55kw |
Lis pri
TO | Dat: | 2023.11.15 | ||
Machin lenn carding | ||||
Foto referans :![]() | ||||
Non Product : Lenn machin kadav | Espesifikasyon ak modèl | A186g | ||
![]() | Machin | Machin men dwat | ||
Lajè | 1020mm | |||
Metòd Stripping | Koton Stripping roulo | |||
Silenn k ap travay dyamèt | ф1289mm | |||
Vitès silenn | 360 rpm/min | |||
Doffer k ap travay dyamèt | ф707mm | |||
Vitès doffer | 8 ~ 60 rpm/min | |||
Doffer Drive | Belt senkronik ak Kovèti pou kondwi | |||
Prodiktivite | 20-40/kg/h | |||
Tansyon | 380v50hz | |||
Pouvwa | 4.8kw | |||
Dimansyon | 4000*1900*1850mm | |||
Pwa | 4500kg | |||
Non pwodwi : Otomatik machin manje | Espesifikasyon ak modèl | FB950 | ||
![]() | Machin | Kalite Vibrasyon Volim | ||
Lajè | 930mm (lajè travay) | |||
Tansyon | 380v50hz | |||
Pouvwa | 2.25kW | |||
Manje fwa | Manje kontinyèl (kontwòl foto -elektrik nan tan inite) | |||
Manje kantite | 5-80kg/h | |||
Vitès klou klou klou | Règleman vitès frekans frekans frekans | |||
Egal roulo lenn mouton | Ф315mm , (roulo espiral peny zegwi Thug) | |||
Cheve kap dekale roulo | Ф315mm , (roulo espiral peny zegwi Thug) | |||
Pwa | 1050kg | |||
Dimansyon | 2700*1500*2550mm | |||
Total : FOB Qingdao pò $ | ||||
Machin sa a se apwopriye pou élimination lenn mouton, chanv, koton ak fib chimik mwens pase 70mm, epi yo ka efektivman retire enpurte. |